極致簡(jiǎn)潔、極致可靠、極致成本;
電磁兼容符合整車設(shè)計(jì)要求;
殼體為一體壓鑄成型,U型立體水道設(shè)計(jì),散熱效果好。
| OBC 充電模式 | |
| 交流輸入電壓/頻率范圍: | 85~265 Vac @1φ304-456 Vac@3φ45Hz - 65Hz |
| 最大輸入電流: | 16A@3-phase, 32A@1-phase |
| 功率因數(shù): | ≥0.98 |
| 直流輸出電壓范圍: | 200- 450Vdc |
| 額定輸出功率: | ≥6.6kW @1φ;≥9.9kW @3φ |
| 最大輸出電流: | 31A |
| 平均效率: | 95%@3-phase;94%@1-phase |
| OBC 放電模式 | |
| DC輸入電壓范圍: | 250-450Vdc |
| AC輸出電壓范圍: | 220Vac±5% |
| 額定輸出功率: | 6.6kW |
| 最大輸出電流: | 30A |
| 平均效率: | ≥93% |
| DCDC 降壓模式 | |
| 直流輸入電壓范圍: | 200-450Vdc |
| 最大輸入電流: | 12A |
| DC輸出電壓范圍: | 9-16Vdc |
| 額定輸出電壓: | 14±0.2Vdc |
| 額定輸出功率: | 3.0kW |
| 最大輸出電流: | 215A |
| 加權(quán)效率: | 92% |